|g|Plaża wiejska|53.342448|19.799151||||
|g|Plaża Miejska|53.706603|19.944508||||
|g|Plaża|53.687172|19.979770||||
|g|Plaża Miejska|53.604999|19.559205||||
|g|Witoszewo|53.819956|19.506711||||
|g|Plaża Miejska|53.778353|19.200861||||
|g|niskie brodno|53.269576|19.388619||||
|g|Plaża Jezioro Grodno|53.073070|19.028984||||
|e|Żródełko Eliasza|53.002124|19.212730||||
|f|Rezerwat Jezioro Karaś|53.558681|19.477139||||
|f|Jezioro Górne|53.415552|19.693302||||
|f|bagno|53.873003|19.062135||||
|f|Czajki|53.536514|19.098506||||
